Probabilidades de obtención
Esta página se genera automáticamente a partir del archivo de definiciones de la app.
Tirada de camas
Total: 100.000000% / 40 piedras por tirada / 400 piedras por diez
| N.º | Tipo | ID | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| B-052 | cama | limited01-bed | 0.001000% |
| B-002 | cama | s02-bed | 1.999980% |
| B-003 | cama | s03-bed | 1.999980% |
| B-004 | cama | s04-bed | 1.999980% |
| B-005 | cama | s05-bed | 1.999980% |
| B-006 | cama | s06-bed | 1.999980% |
| B-007 | cama | s07-bed | 1.999980% |
| B-008 | cama | s08-bed | 1.999980% |
| B-009 | cama | s09-bed | 1.999980% |
| B-010 | cama | s10-bed | 1.999980% |
| B-011 | cama | s11-bed | 1.999980% |
| B-012 | cama | s12-bed | 1.999980% |
| B-013 | cama | s13-bed | 1.999980% |
| B-014 | cama | s14-bed | 1.999980% |
| B-015 | cama | s15-bed | 1.999980% |
| B-016 | cama | s16-bed | 1.999980% |
| B-017 | cama | s17-bed | 1.999980% |
| B-018 | cama | s18-bed | 1.999980% |
| B-019 | cama | s19-bed | 1.999980% |
| B-020 | cama | s20-bed | 1.999980% |
| B-021 | cama | s21-bed | 1.999980% |
| B-022 | cama | s22-bed | 1.999980% |
| B-023 | cama | s23-bed | 1.999980% |
| B-024 | cama | s24-bed | 1.999980% |
| B-025 | cama | s25-bed | 1.999980% |
| B-026 | cama | s26-bed | 1.999980% |
| B-027 | cama | s27-bed | 1.999980% |
| B-028 | cama | s28-bed | 1.999980% |
| B-029 | cama | s29-bed | 1.999980% |
| B-030 | cama | s30-bed | 1.999980% |
| B-031 | cama | s31-bed | 1.999980% |
| B-032 | cama | s32-bed | 1.999980% |
| B-033 | cama | s33-bed | 1.999980% |
| B-034 | cama | s34-bed | 1.999980% |
| B-035 | cama | s35-bed | 1.999980% |
| B-036 | cama | s36-bed | 1.999980% |
| B-037 | cama | s37-bed | 1.999980% |
| B-038 | cama | s38-bed | 1.999980% |
| B-039 | cama | s39-bed | 1.999980% |
| B-040 | cama | s40-bed | 1.999980% |
| B-041 | cama | s41-bed | 1.999980% |
| B-042 | cama | s42-bed | 1.999980% |
| B-043 | cama | s43-bed | 1.999980% |
| B-044 | cama | s44-bed | 1.999980% |
| B-045 | cama | s45-bed | 1.999980% |
| B-046 | cama | s46-bed | 1.999980% |
| B-047 | cama | s47-bed | 1.999980% |
| B-048 | cama | s48-bed | 1.999980% |
| B-049 | cama | s49-bed | 1.999980% |
| B-050 | cama | s50-bed | 1.999980% |
| B-051 | cama | s51-bed | 1.999980% |
Tirada de habitación
Total: 100.000000% / 40 piedras por tirada / 400 piedras por diez
| N.º | Tipo | ID | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| B-052 | cama | limited01-bed | 0.001000% |
| FR-001 | mueble | furniture-001 | 0.768992% |
| FR-002 | mueble | furniture-002 | 0.768992% |
| FR-003 | mueble | furniture-003 | 0.768992% |
| FR-004 | mueble | furniture-004 | 0.768992% |
| FR-005 | mueble | furniture-005 | 0.768992% |
| FR-006 | mueble | furniture-006 | 0.768992% |
| FR-007 | mueble | furniture-007 | 0.768992% |
| FR-008 | mueble | furniture-008 | 0.768992% |
| FR-009 | mueble | furniture-009 | 0.768992% |
| FR-010 | mueble | furniture-010 | 0.768992% |
| FR-011 | mueble | furniture-011 | 0.768992% |
| FR-012 | mueble | furniture-012 | 0.768992% |
| FR-013 | mueble | furniture-013 | 0.768992% |
| FR-014 | mueble | furniture-014 | 0.768992% |
| FR-015 | mueble | furniture-015 | 0.768992% |
| FR-016 | mueble | furniture-016 | 0.768992% |
| FR-017 | mueble | furniture-017 | 0.768992% |
| FR-018 | mueble | furniture-018 | 0.768992% |
| FR-019 | mueble | furniture-019 | 0.768992% |
| FR-020 | mueble | furniture-020 | 0.768992% |
| FR-021 | mueble | furniture-021 | 0.768992% |
| FR-022 | mueble | furniture-022 | 0.768992% |
| FR-023 | mueble | furniture-023 | 0.768992% |
| FR-024 | mueble | furniture-024 | 0.768992% |
| FR-025 | mueble | furniture-025 | 0.768992% |
| FR-026 | mueble | furniture-026 | 0.768992% |
| FR-027 | mueble | furniture-027 | 0.768992% |
| FR-028 | mueble | furniture-028 | 0.768992% |
| FR-029 | mueble | furniture-029 | 0.768992% |
| FR-030 | mueble | furniture-030 | 0.768992% |
| FR-031 | mueble | furniture-031 | 0.768992% |
| FR-032 | mueble | furniture-032 | 0.768992% |
| FR-033 | mueble | furniture-033 | 0.768992% |
| FR-034 | mueble | furniture-034 | 0.768992% |
| FR-035 | mueble | furniture-035 | 0.768992% |
| FR-036 | mueble | furniture-036 | 0.768992% |
| FR-037 | mueble | furniture-037 | 0.768992% |
| FR-038 | mueble | furniture-038 | 0.768992% |
| FR-039 | mueble | furniture-039 | 0.768992% |
| FR-040 | mueble | furniture-040 | 0.768992% |
| FR-041 | mueble | furniture-041 | 0.768992% |
| FR-042 | mueble | furniture-042 | 0.768992% |
| FR-043 | mueble | furniture-043 | 0.768992% |
| FR-044 | mueble | furniture-044 | 0.768992% |
| FR-045 | mueble | furniture-045 | 0.768992% |
| FR-046 | mueble | furniture-046 | 0.768992% |
| FR-047 | mueble | furniture-047 | 0.768992% |
| FR-048 | mueble | furniture-048 | 0.768992% |
| FR-049 | mueble | furniture-049 | 0.768992% |
| FR-050 | mueble | furniture-050 | 0.768992% |
| FR-051 | mueble | furniture-051 | 0.768992% |
| FR-052 | mueble | furniture-052 | 0.768992% |
| FR-053 | mueble | furniture-053 | 0.768992% |
| FR-054 | mueble | furniture-054 | 0.768992% |
| FR-055 | mueble | furniture-055 | 0.768992% |
| FR-056 | mueble | furniture-056 | 0.768992% |
| FR-057 | mueble | furniture-057 | 0.768992% |
| FR-058 | mueble | furniture-058 | 0.768992% |
| FR-059 | mueble | furniture-059 | 0.768992% |
| FR-060 | mueble | furniture-060 | 0.768992% |
| FR-061 | mueble | furniture-061 | 0.768992% |
| FR-062 | mueble | furniture-062 | 0.768992% |
| FR-063 | mueble | furniture-063 | 0.768992% |
| FR-064 | mueble | furniture-064 | 0.768992% |
| FR-065 | mueble | furniture-065 | 0.768992% |
| FR-066 | mueble | furniture-066 | 0.768992% |
| FR-067 | mueble | furniture-067 | 0.768992% |
| FR-068 | mueble | furniture-068 | 0.768992% |
| FR-069 | mueble | furniture-069 | 0.768992% |
| FR-070 | mueble | furniture-070 | 0.768992% |
| FR-071 | mueble | furniture-071 | 0.768992% |
| FR-072 | mueble | furniture-072 | 0.768992% |
| FR-073 | mueble | furniture-073 | 0.768992% |
| FR-074 | mueble | furniture-074 | 0.768992% |
| FR-075 | mueble | furniture-075 | 0.768992% |
| FR-076 | mueble | furniture-076 | 0.768992% |
| FR-077 | mueble | furniture-077 | 0.768992% |
| FR-078 | mueble | furniture-078 | 0.768992% |
| FR-079 | mueble | furniture-079 | 0.768992% |
| FR-080 | mueble | furniture-080 | 0.768992% |
| FR-081 | mueble | furniture-081 | 0.768992% |
| FR-082 | mueble | furniture-082 | 0.768992% |
| FR-083 | mueble | furniture-083 | 0.768992% |
| FR-084 | mueble | furniture-084 | 0.768992% |
| FR-085 | mueble | furniture-085 | 0.768992% |
| FR-086 | mueble | furniture-086 | 0.768992% |
| FR-087 | mueble | furniture-087 | 0.768992% |
| FR-088 | mueble | furniture-088 | 0.768992% |
| FR-089 | mueble | furniture-089 | 0.768992% |
| FR-090 | mueble | furniture-090 | 0.768992% |
| FR-091 | mueble | furniture-091 | 0.768992% |
| FR-092 | mueble | furniture-092 | 0.768992% |
| FR-093 | mueble | furniture-093 | 0.768992% |
| FR-094 | mueble | furniture-094 | 0.768992% |
| FR-095 | mueble | furniture-095 | 0.768992% |
| FR-096 | mueble | furniture-096 | 0.768992% |
| FR-097 | mueble | furniture-097 | 0.768992% |
| FR-098 | mueble | furniture-098 | 0.768992% |
| FR-099 | mueble | furniture-099 | 0.768992% |
| FR-100 | mueble | furniture-100 | 0.768992% |
| BG-003 | fondo | background-03 | 0.769992% |
| BG-004 | fondo | background-04 | 0.769992% |
| BG-005 | fondo | background-05 | 0.769992% |
| BG-006 | fondo | background-06 | 0.769992% |
| BG-007 | fondo | background-07 | 0.769992% |
| BG-008 | fondo | background-08 | 0.769992% |
| BG-009 | fondo | background-09 | 0.769992% |
| BG-010 | fondo | background-10 | 0.769992% |
| BG-011 | fondo | background-11 | 0.769992% |
| BG-012 | fondo | background-12 | 0.769992% |
| BG-013 | fondo | background-13 | 0.769992% |
| BG-014 | fondo | background-14 | 0.769992% |
| BG-015 | fondo | background-15 | 0.769992% |
| BG-016 | fondo | background-16 | 0.769992% |
| BG-017 | fondo | background-17 | 0.769992% |
| BG-018 | fondo | background-18 | 0.769992% |
| BG-019 | fondo | background-19 | 0.769992% |
| BG-020 | fondo | background-20 | 0.769992% |
| BG-021 | fondo | background-21 | 0.769992% |
| BG-022 | fondo | background-22 | 0.769992% |
| BG-023 | fondo | background-23 | 0.769992% |
| BG-024 | fondo | background-24 | 0.769992% |
| BG-025 | fondo | background-25 | 0.769992% |
| BG-026 | fondo | background-26 | 0.769992% |
| BG-027 | fondo | background-27 | 0.769992% |
| BG-028 | fondo | background-28 | 0.769992% |
| BG-029 | fondo | background-29 | 0.769992% |
| BG-030 | fondo | background-30 | 0.769992% |
| BG-002 | fondo | sunrise | 0.769992% |
| BG-001 | fondo | twilight | 0.769992% |
Tirada de comida
Total: 100.000000% / 40 piedras por tirada / 400 piedras por diez
| N.º | Tipo | ID | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| B-052 | cama | limited01-bed | 0.001000% |
| F-002 | comida | basic-blue | 33.333000% |
| F-003 | comida | basic-green | 33.333000% |
| F-001 | comida | basic-red | 33.333000% |