Taux d’obtention
Cette page est générée automatiquement à partir du fichier de définitions de l’app.
Tirage de lits
Total : 100.000000% / 40 pierres par tirage / 400 pierres pour dix
| N° | Type | ID | Probabilité |
|---|---|---|---|
| B-052 | lit | limited01-bed | 0.001000% |
| B-002 | lit | s02-bed | 1.999980% |
| B-003 | lit | s03-bed | 1.999980% |
| B-004 | lit | s04-bed | 1.999980% |
| B-005 | lit | s05-bed | 1.999980% |
| B-006 | lit | s06-bed | 1.999980% |
| B-007 | lit | s07-bed | 1.999980% |
| B-008 | lit | s08-bed | 1.999980% |
| B-009 | lit | s09-bed | 1.999980% |
| B-010 | lit | s10-bed | 1.999980% |
| B-011 | lit | s11-bed | 1.999980% |
| B-012 | lit | s12-bed | 1.999980% |
| B-013 | lit | s13-bed | 1.999980% |
| B-014 | lit | s14-bed | 1.999980% |
| B-015 | lit | s15-bed | 1.999980% |
| B-016 | lit | s16-bed | 1.999980% |
| B-017 | lit | s17-bed | 1.999980% |
| B-018 | lit | s18-bed | 1.999980% |
| B-019 | lit | s19-bed | 1.999980% |
| B-020 | lit | s20-bed | 1.999980% |
| B-021 | lit | s21-bed | 1.999980% |
| B-022 | lit | s22-bed | 1.999980% |
| B-023 | lit | s23-bed | 1.999980% |
| B-024 | lit | s24-bed | 1.999980% |
| B-025 | lit | s25-bed | 1.999980% |
| B-026 | lit | s26-bed | 1.999980% |
| B-027 | lit | s27-bed | 1.999980% |
| B-028 | lit | s28-bed | 1.999980% |
| B-029 | lit | s29-bed | 1.999980% |
| B-030 | lit | s30-bed | 1.999980% |
| B-031 | lit | s31-bed | 1.999980% |
| B-032 | lit | s32-bed | 1.999980% |
| B-033 | lit | s33-bed | 1.999980% |
| B-034 | lit | s34-bed | 1.999980% |
| B-035 | lit | s35-bed | 1.999980% |
| B-036 | lit | s36-bed | 1.999980% |
| B-037 | lit | s37-bed | 1.999980% |
| B-038 | lit | s38-bed | 1.999980% |
| B-039 | lit | s39-bed | 1.999980% |
| B-040 | lit | s40-bed | 1.999980% |
| B-041 | lit | s41-bed | 1.999980% |
| B-042 | lit | s42-bed | 1.999980% |
| B-043 | lit | s43-bed | 1.999980% |
| B-044 | lit | s44-bed | 1.999980% |
| B-045 | lit | s45-bed | 1.999980% |
| B-046 | lit | s46-bed | 1.999980% |
| B-047 | lit | s47-bed | 1.999980% |
| B-048 | lit | s48-bed | 1.999980% |
| B-049 | lit | s49-bed | 1.999980% |
| B-050 | lit | s50-bed | 1.999980% |
| B-051 | lit | s51-bed | 1.999980% |
Tirage de chambre
Total : 100.000000% / 40 pierres par tirage / 400 pierres pour dix
| N° | Type | ID | Probabilité |
|---|---|---|---|
| B-052 | lit | limited01-bed | 0.001000% |
| FR-001 | meuble | furniture-001 | 0.768992% |
| FR-002 | meuble | furniture-002 | 0.768992% |
| FR-003 | meuble | furniture-003 | 0.768992% |
| FR-004 | meuble | furniture-004 | 0.768992% |
| FR-005 | meuble | furniture-005 | 0.768992% |
| FR-006 | meuble | furniture-006 | 0.768992% |
| FR-007 | meuble | furniture-007 | 0.768992% |
| FR-008 | meuble | furniture-008 | 0.768992% |
| FR-009 | meuble | furniture-009 | 0.768992% |
| FR-010 | meuble | furniture-010 | 0.768992% |
| FR-011 | meuble | furniture-011 | 0.768992% |
| FR-012 | meuble | furniture-012 | 0.768992% |
| FR-013 | meuble | furniture-013 | 0.768992% |
| FR-014 | meuble | furniture-014 | 0.768992% |
| FR-015 | meuble | furniture-015 | 0.768992% |
| FR-016 | meuble | furniture-016 | 0.768992% |
| FR-017 | meuble | furniture-017 | 0.768992% |
| FR-018 | meuble | furniture-018 | 0.768992% |
| FR-019 | meuble | furniture-019 | 0.768992% |
| FR-020 | meuble | furniture-020 | 0.768992% |
| FR-021 | meuble | furniture-021 | 0.768992% |
| FR-022 | meuble | furniture-022 | 0.768992% |
| FR-023 | meuble | furniture-023 | 0.768992% |
| FR-024 | meuble | furniture-024 | 0.768992% |
| FR-025 | meuble | furniture-025 | 0.768992% |
| FR-026 | meuble | furniture-026 | 0.768992% |
| FR-027 | meuble | furniture-027 | 0.768992% |
| FR-028 | meuble | furniture-028 | 0.768992% |
| FR-029 | meuble | furniture-029 | 0.768992% |
| FR-030 | meuble | furniture-030 | 0.768992% |
| FR-031 | meuble | furniture-031 | 0.768992% |
| FR-032 | meuble | furniture-032 | 0.768992% |
| FR-033 | meuble | furniture-033 | 0.768992% |
| FR-034 | meuble | furniture-034 | 0.768992% |
| FR-035 | meuble | furniture-035 | 0.768992% |
| FR-036 | meuble | furniture-036 | 0.768992% |
| FR-037 | meuble | furniture-037 | 0.768992% |
| FR-038 | meuble | furniture-038 | 0.768992% |
| FR-039 | meuble | furniture-039 | 0.768992% |
| FR-040 | meuble | furniture-040 | 0.768992% |
| FR-041 | meuble | furniture-041 | 0.768992% |
| FR-042 | meuble | furniture-042 | 0.768992% |
| FR-043 | meuble | furniture-043 | 0.768992% |
| FR-044 | meuble | furniture-044 | 0.768992% |
| FR-045 | meuble | furniture-045 | 0.768992% |
| FR-046 | meuble | furniture-046 | 0.768992% |
| FR-047 | meuble | furniture-047 | 0.768992% |
| FR-048 | meuble | furniture-048 | 0.768992% |
| FR-049 | meuble | furniture-049 | 0.768992% |
| FR-050 | meuble | furniture-050 | 0.768992% |
| FR-051 | meuble | furniture-051 | 0.768992% |
| FR-052 | meuble | furniture-052 | 0.768992% |
| FR-053 | meuble | furniture-053 | 0.768992% |
| FR-054 | meuble | furniture-054 | 0.768992% |
| FR-055 | meuble | furniture-055 | 0.768992% |
| FR-056 | meuble | furniture-056 | 0.768992% |
| FR-057 | meuble | furniture-057 | 0.768992% |
| FR-058 | meuble | furniture-058 | 0.768992% |
| FR-059 | meuble | furniture-059 | 0.768992% |
| FR-060 | meuble | furniture-060 | 0.768992% |
| FR-061 | meuble | furniture-061 | 0.768992% |
| FR-062 | meuble | furniture-062 | 0.768992% |
| FR-063 | meuble | furniture-063 | 0.768992% |
| FR-064 | meuble | furniture-064 | 0.768992% |
| FR-065 | meuble | furniture-065 | 0.768992% |
| FR-066 | meuble | furniture-066 | 0.768992% |
| FR-067 | meuble | furniture-067 | 0.768992% |
| FR-068 | meuble | furniture-068 | 0.768992% |
| FR-069 | meuble | furniture-069 | 0.768992% |
| FR-070 | meuble | furniture-070 | 0.768992% |
| FR-071 | meuble | furniture-071 | 0.768992% |
| FR-072 | meuble | furniture-072 | 0.768992% |
| FR-073 | meuble | furniture-073 | 0.768992% |
| FR-074 | meuble | furniture-074 | 0.768992% |
| FR-075 | meuble | furniture-075 | 0.768992% |
| FR-076 | meuble | furniture-076 | 0.768992% |
| FR-077 | meuble | furniture-077 | 0.768992% |
| FR-078 | meuble | furniture-078 | 0.768992% |
| FR-079 | meuble | furniture-079 | 0.768992% |
| FR-080 | meuble | furniture-080 | 0.768992% |
| FR-081 | meuble | furniture-081 | 0.768992% |
| FR-082 | meuble | furniture-082 | 0.768992% |
| FR-083 | meuble | furniture-083 | 0.768992% |
| FR-084 | meuble | furniture-084 | 0.768992% |
| FR-085 | meuble | furniture-085 | 0.768992% |
| FR-086 | meuble | furniture-086 | 0.768992% |
| FR-087 | meuble | furniture-087 | 0.768992% |
| FR-088 | meuble | furniture-088 | 0.768992% |
| FR-089 | meuble | furniture-089 | 0.768992% |
| FR-090 | meuble | furniture-090 | 0.768992% |
| FR-091 | meuble | furniture-091 | 0.768992% |
| FR-092 | meuble | furniture-092 | 0.768992% |
| FR-093 | meuble | furniture-093 | 0.768992% |
| FR-094 | meuble | furniture-094 | 0.768992% |
| FR-095 | meuble | furniture-095 | 0.768992% |
| FR-096 | meuble | furniture-096 | 0.768992% |
| FR-097 | meuble | furniture-097 | 0.768992% |
| FR-098 | meuble | furniture-098 | 0.768992% |
| FR-099 | meuble | furniture-099 | 0.768992% |
| FR-100 | meuble | furniture-100 | 0.768992% |
| BG-003 | décor | background-03 | 0.769992% |
| BG-004 | décor | background-04 | 0.769992% |
| BG-005 | décor | background-05 | 0.769992% |
| BG-006 | décor | background-06 | 0.769992% |
| BG-007 | décor | background-07 | 0.769992% |
| BG-008 | décor | background-08 | 0.769992% |
| BG-009 | décor | background-09 | 0.769992% |
| BG-010 | décor | background-10 | 0.769992% |
| BG-011 | décor | background-11 | 0.769992% |
| BG-012 | décor | background-12 | 0.769992% |
| BG-013 | décor | background-13 | 0.769992% |
| BG-014 | décor | background-14 | 0.769992% |
| BG-015 | décor | background-15 | 0.769992% |
| BG-016 | décor | background-16 | 0.769992% |
| BG-017 | décor | background-17 | 0.769992% |
| BG-018 | décor | background-18 | 0.769992% |
| BG-019 | décor | background-19 | 0.769992% |
| BG-020 | décor | background-20 | 0.769992% |
| BG-021 | décor | background-21 | 0.769992% |
| BG-022 | décor | background-22 | 0.769992% |
| BG-023 | décor | background-23 | 0.769992% |
| BG-024 | décor | background-24 | 0.769992% |
| BG-025 | décor | background-25 | 0.769992% |
| BG-026 | décor | background-26 | 0.769992% |
| BG-027 | décor | background-27 | 0.769992% |
| BG-028 | décor | background-28 | 0.769992% |
| BG-029 | décor | background-29 | 0.769992% |
| BG-030 | décor | background-30 | 0.769992% |
| BG-002 | décor | sunrise | 0.769992% |
| BG-001 | décor | twilight | 0.769992% |
Tirage de nourriture
Total : 100.000000% / 40 pierres par tirage / 400 pierres pour dix
| N° | Type | ID | Probabilité |
|---|---|---|---|
| B-052 | lit | limited01-bed | 0.001000% |
| F-002 | nourriture | basic-blue | 33.333000% |
| F-003 | nourriture | basic-green | 33.333000% |
| F-001 | nourriture | basic-red | 33.333000% |